Nutrientes | Por ración de 32g*. |
Energía / Brennwert / Énergie | 120 kcal / 511 kJ |
Grasa / Fett / Matieres Grasses | 0g |
Sodio / Sodium | 200mg |
Carbohidratos / Kohlenhydrate / Glucides | 30g |
De los cuales Azúcares / Davon Zucker / Dont Sucres | 12g |
Azúcares añadidos | 10g |
Proteínas / Eiweiß / Proteines | 0g |
Ingredientes: Maltodextrina (64%), fructosa (32%), regulador de la acidez (citrato trisódico), aromas naturales.
*Fabricado en una instalación que también procesa leche, soja, huevos y coco.