Nutrientes | Por ración de 32g*. |
Energía / Brennwert / Énergie | 511 kJ / 120 kcal |
Grasa / Fett / Materies Grasas | 0g |
Sodio | 200mg |
Carbohidratos / Kohlenhydrate / Glucides | 30g |
De los cuales Azúcares / Davon Zucker / Dont Sucres | 12g |
Azúcares añadidos | 1g |
Proteínas / Eiweiß / Protéines | 0g |
Ingredientes: Maltodextrina (64%), fructosa (32%), regulador de la acidez (citrato trisódico), aromas naturales.
*Fabricado en una instalación que también procesa leche, soja, huevos y coco.